قیمت روز انواع ماشینهای سنگین
قیمت کامیون و ماشین سنگین در سایت اتوبان بر اساس داده کاوی، تجمیع و تحلیل قیمتهای اعلام شده از سمت کارخانجات، نمایندگیهای آنها، قیمت اعلام شده توسط نمایشگاههای موجود در شهرک کامیون داران، سایتهای آگهیهای خرید و فروش خودروی سنگین و نیز بررسیهای میدانی در بازار، قیمت روز ماشین سنگین بهصورت هفتگی (در آینده روزانه) استخراج و درج میشود.
تمام سعی ما این است که نزدیکترین قیمتها نسبت به نرخ جاری بازار را اعلام نماییم ولی عواملی همچون نوسانات نرخ ارز، عدم برابری عرضه و تقاضا، شرایط مختلف خودروها از نظر نحوه نگهداری و… ممکن است تا حدی قیمت روز خودرو کار و تجاری را بالاتر یا پایینتر از آنچه که هست درج نماییم.

قیمت روز ماشین سنگین قیمت کامیون I بروزرسانی ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
قیمت روز اسکانیا:
کشنده ی اسکانیا | سال ساخت (میلادی/شمسی) | قیمت روز (میلیارد تومان) |
قیمت کامیون اسکانیا G380 | ۱۳۹۱ | – |
اسکانیا G400 | ۱۳۹۴ | – |
اسکانیا G410 | ۱۳۹۷ | ۷.۵۰۰ |
اسکانیا G460 | ۱۳۹۲ | – |
اسکانیا R420 | ۱۳۹۱ | – |
اسکانیا R440 | ۱۳۹۷ | – |
اسکانیا R450 (اتاق قدیم) | ۱۳۹۷ | ۷.۵۰۰ |
اسکانیا R460 | ۱۳۹۵ | – |
اسکانیا R500 (اتاق جدید) | ۱۳۹۸ | ۱۰.۵۰۰ |
اسکانیا R450 | ۱۳۹۷ | ۷.۵۰۰ |
اسکانیا S500 | ۱۴۰۱ | ۱۴.۰۰۰ |
قیمت روز ولوو:
کشنده ی ولوو | سال ساخت (میلادی/شمسی) | قیمت روز (میلیارد تومان) |
ولوو FH500 سایپا دیزل | ۱۳۹۷ | ۹.۵۰۰ |
ولوو FH500 وارداتی | ۲۰۲۲ | ۱۱.۵۰۰ |
ولوو FH12 440 | ۱۳۸۴ | – |
ولوو FH12 460 اتوماتیک | ۱۳۸۵ | ۵.۸۰۰ |
قیمت روز مرسدس بنز:
کشنده ی مرسدس بنز | سال ساخت (میلادی/شمسی) | قیمت روز (میلیارد تومان) |
آکتروس ۱۸۴۴ | – | – |
آکسور 1843LS | – | – |
آکتروس وارداتی | ۲۰۲۱ | ۱۲.۰۰۰ |
بنز WH L1924 | ۱۴۰۲ | ۳.۴۰۰ |
بنز WH L2624 | ۱۴۰۲ | ۴.۵۰۰ |
قیمت روز کشندههای داف:
کشنده ی داف | سال ساخت (میلادی/شمسی) | قیمت روز (میلیارد تومان) |
داف XF460 | ۲۰۱۹ | – |
داف XF480 | ۲۰۱۹ | – |
داف XF530 | ۲۰۲۰ | – |
قیمت روز کشندههای رنو:
کشنده ی رنو | سال ساخت (میلادی/شمسی) | قیمت روز (میلیارد تومان) |
رنو Premium 460 اتوماتیک | ۱۳۹۱ | ۵.۲۰۰ |
رنو T460 | – | – |
رنو T480 اتوماتیک | ۲۰۱۸ | – |
رنو T520 | – | – |
قیمت روز کشندههای ایویکو:
کشنده ایویکو | سال ساخت (میلادی/شمسی) | قیمت روز (میلیارد تومان) |
استرالیس ۴۸۰ اتوماتیک | – | – |
استرالیس ۵۴۰ اتوماتیک | ۱۳۹۵ | – |
قیمت روز کشندههای مان:
کشنده ی مان | سال ساخت (میلادی/شمسی) | قیمت روز (میلیارد تومان) |
مان TGA 18.480 | ۱۳۸۵ | – |
کشندههای چینی (قیمت کامیون ):
برند و مدل | سال ساخت (میلادی/شمسی) | قیمت روز (میلیارد تومان) |
پیلسان ۴۸۰ اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۶.۰۰۰ |
پیلسان ۴۴۰ دستی | ۱۴۰۰ | ۴.۷۰۰ |
دیما ۴۹۰ HT اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۶.۱۰۰ |
شاکمان Cab Over 490 اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۶.۰۰۰ |
شاکمان Conventional دماغدار ۴۹۰ اتوماتیک | ۱۴۰۲ | – |
دافران H7 480 اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۵.۳۰۰ |
سی اند سی ۴۸۰ اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۵.۲۰۰ |
امپاور ۴۹۰ اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۵.۴۰۰ |
فوتون آئومان H5 460 اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۴.۷۵۰ |
فوتون آئومان H4 430 دستی | ۱۴۰۱ | ۴.۴۰۰ |
قیمت دایون ۴۳۰ نیوفیس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۴.۶۵۰ |
کاماز رخش ۵۴۹۰ | ۱۴۰۱ | – |
فاو J6 420 دستی تک | ۱۴۰۱ | ۴.۸۰۰ |
آمیکو ۴۰۰ M2640 دستی | ۱۳۹۵ | – |
دانگ فنگ البرز ۳۷۵ | ۱۳۹۵ | – |
دانگ فنگ T375 دستی | ۱۳۹۰ | – |
دانگ فنگ KX 480 اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ۵.۵۰۰ |
در این صفحه قیمت روز خودرو سنگین را بررسی کردیم. البته برای دیدن قیمت روز خودرو سنگین وارد سایت اتوبان شوید و قیمت خودرو را به روز و با تنوع بالا دنبال کنید.
Pingback: بررسی کامیون امپاور 19تن BD300 محصول بهمندیزل | اتوبان